一次性紙杯隔熱套熱飲咖啡杯(bēi)托飲品塑料打包袋
(免費設計印刷LOGO)
食品(pǐn)級瓦楞紙/PP塑料袋
備注(zhù):以下尺寸(cùn)為(wéi)手工測量,尺寸稍有(yǒu)誤差屬正常現象(xiàng)!









| 配套餐具 隔熱套 | 材(cái)質 | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 數量/包 (pcs) | 數量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔(gé)熱套(12/16/22oz) | 食品級瓦(wǎ)楞紙 | 上長:126 | 下長:110 | 57 | 50 | 2000 | 31.5*52.5*41 |
| 隔熱套 (9/10oz) | 食品級瓦楞紙 | 上長:110 | 下長:100 | 50 | 50 | 2000 | 32*49*44 |
| 杯托 (2杯) | 食品級瓦楞紙 | 200 | 110 | 38 | 125 | 500 | 40*24*19 |
| 杯托 (4杯) | 紙漿(jiāng) | 235 | 235 | 50 | 150 | 300 | 45.5*36*46 |
| 手提打包紙托 (1杯) | 銅卡紙 | 385 | 145 | / | 500 | 2000 | 40.7*46.2*30.5 |
| 手提打包紙托 (2杯) | 銅卡紙 | 385 | 235 | / | 500 | 1000 | 40.7*46.2*30.5 |
| 手提打(dǎ)包紙托 (6杯) | 瓦楞紙 | 295 | 190 | 175 | 25 | 100 | 51*39*41 |
| 單杯打包袋 | 食品級PP | 270 | 322 | / | 300 | 600 | 41*32*53 |
| 雙杯(bēi)打包袋(dài) | 270 | 155 | / | 125 | 500 | 46*37.5*63 |
規格:78/80mm口徑隔熱套, 2杯/4杯杯托, 單杯/雙(shuāng)杯打包袋
尺寸明細:見圖標
材質:食品級瓦楞紙/PP塑料袋
隔熱杯套: 適(shì)用於單層紙杯的隔熱防燙和冷(lěng)飲塑料杯的隔濕防潮
杯托: 適用於(yú)飲品打包時的放置穩固,打包外帶時(shí)不打倒,不灑漏
打包袋: 適用(yòng)於飲品的外帶打(dǎ)包(bāo),方便快捷
快餐店,奶(nǎi)茶店(diàn),咖啡屋,飲品店,甜品屋,高端(duān)家用,餐飲連鎖店等
可定製印刷品牌(pái)LOGO,特殊規格產品可根據客戶需(xū)要開模具
© 2019 東莞市謙禾食品包裝有限公司 版(bǎn)權所有. 網站設計者 Gemelsoft. 粵ICP備14009332號