100%食品級牛卡紙(zhǐ)
備注:以(yǐ)下尺寸為手工測量,尺寸稍(shāo)有誤差屬正常現象!





| 產品(pǐn)名稱 | 規格 (oz) | 容量 (ml) | 上口徑 (mm) | 下口徑 (mm) | 高 (mm) | 數量/包 (pcs) | 數量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛皮湯(tāng)杯 | 8 | 260 | 98 | 81 | 60 | 50 | 1000 | 50*41*48 |
| 12 | 400 | 98 | 81 | 70 | 50 | 1000 | 50*41*50 | |
| 16 | 500 | 98 | 74 | 102 | 50 | 1000 | 50*41*60 | |
| 26 | 760 | 118 | 96 | 131 | 50 | 1000 | 60*25*75 | |
| 32 | 1000 | 118 | 93 | 131 | 50 | 1000 | 60*25*75 | |
| 牛皮湯杯紙蓋(gài) | / | / | 98 | / | / | 50 | 1000 | 65*42*53 |
| / | / | 118 | / | / | 50 | 1000 | 65*25.5*62 | |
| 牛(niú)皮(pí)紙碗 | 7 | 85 | 69 | 52 | 50 | 50 | 1000 | 49*34*44 |
| 12 | 350 | 92 | 72 | 74 | 45 | 900 | 49*45*32 | |
| 16 | 450 | 110 | 92 | 74 | 65 | 1300 | 58*45*60 | |
| 20 | 550 | 110 | 87 | 82 | 50 | 1000 | 58*45*51.5 | |
| 22 | 650 | 120 | 92 | 76 | 50 | 1000 | 46*62*58 | |
| 26 | 750 | 140 | 116 | 79 | 50 | 600 | 58*45*60 |
規格:7oz, 8oz, 12oz, 16oz, 26oz, 32oz
容量:200ml, 260ml, 400ml, 500ml, 760ml, 1000ml
尺寸明細:見(jiàn)圖標
材質:100%食品級牛卡紙
搭配杯蓋:透明平蓋,透明(míng)球蓋,紙(zhǐ)蓋
200ml 小碗,適用於魚蛋、小食等熟食的包裝儲存。
260ml-1000ml 適用於熱湯,快餐,方便(biàn)麵,粥(zhōu)等熟食的(de)包裝存儲。
快餐店,奶(nǎi)茶店,咖啡屋,飲品店,甜品屋,高端家(jiā)用,餐飲連鎖店等(děng)。
可定製印刷品牌LOGO,特殊規(guī)格產品可根據客戶需要開模具。
© 2019 東莞市謙禾食品包裝有(yǒu)限(xiàn)公司 版權所有. 網(wǎng)站(zhàn)設計者 Gemelsoft. 粵ICP備14009332號