一次性加厚奶茶咖啡(fēi)熱(rè)飲(yǐn)雙層中空紙杯帶蓋防燙隔熱
(免費設計印刷LOGO)
100%食品級淋膜紙
備注:以下尺寸為(wéi)手工測量,尺寸稍有誤差屬正常現象!








| 中空杯 | 規格(gé) (oz) | 容量(liàng) (ml) | 上口徑 (mm) | 下口徑 (mm) | 高 (mm) | 數量/包 (pcs) | 數量/箱(xiāng) (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中式咖啡杯 | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 60 | 1200 | 38*60*40 |
| 7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 25 | 1000 | 59*38*36 | |
| 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 20 | 400 | 41*32*49 | |
| 10 | 300 | 90 | 59 | 92 | 25 | 500 | 46*36*52 | |
| 11 | 340 | 80 | 52 | 110 | 20 | 400 | 45*36*48 | |
| 12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 25 | 500 | 46*37*62 | |
| 16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 25 | 500 | 46*37*61 | |
| 22 | 620 | 90 | 60 | 165 | 20 | 400 | 46*37*61 | |
| 86口徑歐式咖啡杯 | 8 | 300 | 86 | 55 | 91 | 25 | 500 | 46*41.5*37.9 |
| 12 | 400 | 86 | 60 | 111 | 25 | 500 | 45.8*37.6*58.2 | |
| 16 | 500 | 86 | 60 | 130 | 25 | 500 | 45.5*37.6*62.2 |
規格:4oz, 7oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 16oz,22oz
尺寸明細:見附件表格
容量:120ml, 200ml, 260ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 620ml
材質(zhì):100%食品級(jí)淋膜紙
搭配杯蓋:熱飲開關高蓋,咖啡平嘴蓋,注塑蓋,雙孔蓋,多功(gōng)能蓋
120ml-200ml 小杯,適用於高溫飲品的日常家用和商務接待
260-620ml 中大杯(bēi),適用於咖啡,奶茶,燙水等高溫飲品的打包存儲
快餐店,奶茶(chá)店,咖啡屋,飲品店,甜品屋,高端家用,餐飲連鎖店等(děng)
可定製印刷品牌LOGO,特殊規格產品可根據(jù)客戶需要開模具
© 2019 東莞市謙禾食品包裝有限公司 版(bǎn)權所有. 網站設計者 Gemelsoft. 粵ICP備14009332號(hào)