一次性紙杯開關蓋塑料杯平蓋球蓋(gài)紙(zhǐ)碗(wǎn)平(píng)蓋(gài)球蓋注塑蓋(gài)旋轉蓋
(免(miǎn)費設計印(yìn)刷LOGO)
100%食品級PP/PET材質
備注:以下尺(chǐ)寸為手工測量,尺(chǐ)寸稍(shāo)有誤差屬(shǔ)正常現象(xiàng)!
| 適用杯型 | 塑料杯蓋 | 顏色 | 材質 | 直徑(mm) | 數量/包(pcs) | 數量/箱(pcs) | 外箱尺寸(cm) |
| 熱飲紙(zhǐ)杯 | 62口徑平嘴蓋 | 黑色/白(bái)色 | PS | 62 | 50 | 1000 | 34*27.5*26.7 |
| 78/80/90口徑開關蓋 | 黑色/白色 | PS | 78 | 50 | 1000 | 42*27*34 | |
| 86口徑平嘴蓋 | 黑色/白色 | PS | 86 | 50 | 1000 | 46.5*27.5*38 | |
| 90口徑雙孔蓋 | 黑色 | PP | 90 | 50 | 1000 | 47*32.5*37.5 | |
| 90口徑平嘴蓋 | 黑色/白色 | PS | 90 | 50 | 1000 | 46*27*38 | |
| 冷飲紙杯 | 90口徑平蓋 | 透明 | PP | 90 | 50 | 1000 | 37*18.9*47.5 |
| 90口徑球蓋 | 透明 | PP | 90 | 50 | 1000 | 44*18.5*46 | |
| PP/PET塑料杯 | 75/78/80/90/92/95/98口徑平蓋 | 透明 | PP/PET | 75/78/80/90/92/95/98/106 | 50 | 1000 | 37*18.9*47.5 |
| 80/90/92/95/98口徑球蓋 | 透明 | PP/PET | 80/90/92/95/98 | 50 | 1000 | 41.5*25*51 | |
| 98口徑奶泡(pào)高蓋 | 透明 | PET | 98 | 50 | 1000 | 41.5*25*51 | |
| 注塑杯 | 90口徑注塑蓋 | 透明/黑色/白色/彩色 | PP | 90 | 50 | 1000 | 46.7*30*39.5 |
| 90口徑旋轉注塑蓋 | 透明/黑色/白色/彩色 | PP | 90 | 50 | 1000 | 46.7*31*39 | |
| 90口徑(jìng)鋼盔注塑蓋 | 透明/黑色(sè)/白色/彩色 | PP | 90 | 50 | 1000 | 46.7*31*39 | |
| 紙(zhǐ)碗 | 85口徑平蓋 | 透明 | PET | 85 | 50 | 1000 | 45*32*46 |
| 92口徑平蓋 | 透(tòu)明 | PET | 92 | 50 | 1000 | 48.5*18*38.5 | |
| 110/120/140口徑平(píng)蓋 | 半透(tòu)明 | PP | 110/120/140 | 50 | 1000 | 58*33.5*45.8 | |
| 120口徑球蓋 | 透明 | PP | 120 | 50 | 1000 | 32*36*51 | |
| 183口徑快餐蓋 | 透明 | PO | 183 | 50 | 1000 | 56*28*42 |
規格:62/ 75/ 78/ 80/ 90/ 92/ 98/ 106mm口徑
尺寸明細:見圖(tú)標
材質:100%食品級PP/PET材質
78mm-90mm 口徑平蓋和開關蓋,用於搭配紙杯使用
75mm-106mm 口徑平蓋,球蓋(gài)和注塑蓋,用於搭配塑料杯使用
85mm-183mm 徑(jìng)平蓋和球蓋,用於搭配紙碗使用
快餐店,奶茶店,咖啡屋,飲品店,甜品屋,高端家(jiā)用,餐飲連鎖店等
可定(dìng)製印刷品牌LOGO,特殊規格(gé)產品可根據客戶需要開(kāi)模具
© 2019 東莞市謙禾食(shí)品包裝有(yǒu)限公司 版權所(suǒ)有. 網站設計者 Gemelsoft. 粵ICP備14009332號