產品中(zhōng)心 PRODUCT 質量創品牌,服務創未來

| 總功率(Machine Power) | 5KW |
| 工作氣壓(Air Pressure) | 0.60-0.80MPa |
| 生產能力(Capacity) | 40-60管/每分鍾 |
| 填充容量(Filling Volume) | 10-500ml |
| 填充誤差(Filling Accuracy) | ±99% |
| 機器(qì)尺寸(Dimension) | 1950*750*1850 |
| 機器重量(Weight) | 1000KG |
| 總功率(Machine Power) | 5KW |
| 工作氣壓(Air Pressure) | 0.60-0.80MPa |
| 生產能力(Capacity) | 40-60管(guǎn)/每分鍾 |
| 填充容量(Filling Volume) | 10-500ml |
| 填充(chōng)誤差(Filling Accuracy) | ±99% |
| 機器尺寸(Dimension) | 1950*750*1850 |
| 機器重量(Weight) | 1000KG |










| 名稱 | 規格 | 數量 |
| 月牙扳手 | 115-130 55-62 | 2把 |
| 內六角扳手 | 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm | 1套 |
| 開口扳手 | 8-10 12-14 13-15 17-19 | 4把(bǎ) |
| 鑰匙 | 3把 | |
| 一字(zì)螺絲刀 | 1把 | |
| VicRuns變頻器說明書 | 1本 | |
| 科姆森工業冷(lěng)水機說明書(shū) | 1本 | |
| 銅管加熱(rè)頭隔熱圈 | 5個(gè) |
| 觸摸屏 | 施耐德 |
| 冷水機 | 科姆森 |
| 主電機 | 台灣晟邦(bāng) |
| PLC | 施耐德 |
| 步進電機 | 日本東(dōng)方 |
| 步進驅動 | 日本東方 |
| 色標 | 德國sick |
| 接近開關 | 德國sick |
| 中間繼電器 | 施耐德 |
| 電磁閥 | 德(dé)國SMC |
| 編碼器 | 歐姆龍 |
| 氣缸 | SMC |
| 軸承(chéng) | FAGINA |
| 按鈕 | 施耐德 |
| 空氣開關 | 施耐(nài)德 |
| 電源開關 | 施耐(nài)德 |
| 溫控(kòng) | 施耐德 |

谘詢:大型全自動熱風槍軟(ruǎn)管灌裝機(jī)