產(chǎn)品中心 PRODUCT 質(zhì)量創品牌,服務創未來
| 主要技術參數: | |
| 灌裝頭數 | : 2頭 |
| 最小灌裝容量 | : 5L-30L |
| 生產速度 | : ≤150桶/小時(shí)(20L水為介質計算﹑與物料流速有關) |
| 電源 | :220V |
| 總功率 | :3.0Kw |
| 計量誤差(chà) | :≤±3‰ |
| 耗氣量 | :0.6m3/min |
| 工作壓力 | :0.5Mpa-0.7Mpa |
| 外形尺寸 | :1600mm × 1600mm× 2500mm |
| 機器重量(liàng) | :350 kg |
| 主要配(pèi)置: | |
| 觸摸屏(píng) | :信捷彩屏 |
| PLC可編程(chéng) | :法(fǎ)國施耐德 |
| 稱重傳感器 | :梅特勒托利(lì)多 |
| 重量顯示器(qì) | :亨托(tuō)科技 |
| 電磁閥 | :台灣亞德客 |
| 氣源處理 | :台灣亞德客 |
| 光電係統 | :韓國(guó)奧托尼克斯(sī) |
| 按鈕等低壓電器 | :法國施耐德 |
| 開關電源 | :台灣(wān)明緯 |
| 機器料(liào)箱(xiāng) | :與物料接觸部位(wèi)為(wéi)316,其(qí)它(tā)部位為304不鏽鋼材質 |



| 主要技術(shù)參數(shù): | |
| 灌裝頭數(shù) | : 8頭 |
| 最小灌裝容量 | : 5L-30L |
| 生產速度 | : ≤600桶/小時(20L水為介質計算﹑與物料流速有關) |
| 電源 | :220V |
| 總功率 | :3.0Kw |
| 計量誤差 | :≤±3‰ |
| 耗氣量 | :0.6m3/min |
| 工作壓力 | :0.5Mpa-0.7Mpa |
| 外形尺(chǐ)寸(cùn) | :2500mm × 1600mm× 2500mm |
| 機器重量 | :800 kg |
| 主要配置: | |
| 觸摸屏(píng) | :信捷彩屏 |
| PLC可編程 | :法國施耐德 |
| 稱重傳感器 | :梅特勒托利多 |
| 重量顯(xiǎn)示(shì)器 | :亨托科技(jì) |
| 電磁閥 | :台灣亞德(dé)客 |
| 氣源處理 | :台灣亞德(dé)客 |
| 光電係統 | :韓國奧托尼克斯 |
| 按(àn)鈕等(děng)低壓電器 | :法國施耐德 |
| 開關電源 | :台灣明緯 |
| 機器(qì)料箱 | :與物料接觸部位為316,其它部(bù)位為304不鏽鋼材質 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

谘詢:潤滑油稱重灌裝機